Část 3 - Výrobky pekárenské a cukrářské
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č.j.: VPŠH-1438-23/2024-EU | 10. 01. 2025 | Slovácká pekárna s.r.o. | 4 653 714,24 | 4 155 102,00 | 4 653 714,24 | 4 155 102,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-23/2024-EU | 10. 01. 2025 | Pekárna VEKA, s.r.o. | 4 653 714,24 | 4 155 102,00 | 4 653 714,24 | 4 155 102,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-23/2024-EU | 10. 01. 2025 | PENAM, a.s. | 4 653 714,24 | 4 155 102,00 | 4 653 714,24 | 4 155 102,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-24/2024-EU | 17. 01. 2025 | Slovácká pekárna s.r.o. | 3 139 986,08 | 2 803 559,00 | 3 139 986,08 | 2 803 559,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-24/2024-EU | 17. 01. 2025 | Pekárna VEKA, s.r.o. | 3 139 986,08 | 2 803 559,00 | 3 139 986,08 | 2 803 559,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-24/2024-EU | 17. 01. 2025 | PENAM, a.s. | 3 139 986,08 | 2 803 559,00 | 3 139 986,08 | 2 803 559,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-22/2024-EU | 10. 01. 2025 | Slovácká pekárna s.r.o. | 3 658 972,80 | 3 266 940,00 | 3 658 972,80 | 3 266 940,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-22/2024-EU | 10. 01. 2025 | Pekárna VEKA, s.r.o. | 3 658 972,80 | 3 266 940,00 | 3 658 972,80 | 3 266 940,00 | CZK | |
č.j.: VPŠH-1438-22/2024-EU | 10. 01. 2025 | PENAM, a.s. | 3 658 972,80 | 3 266 940,00 | 3 658 972,80 | 3 266 940,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
č.j.: VPŠH-1438-23/2024-EU | Rámcová dohoda - 3. část - Pekárna VEKA | Smlouva | 17. 01. 2025 12:44 | Dokument není zavirovaný | |
č.j.: VPŠH-1438-24/2024-EU | Rámcová dohoda - 3. část - PENAM | Smlouva | 17. 01. 2025 12:44 | Dokument není zavirovaný | |
č.j.: VPŠH-1438-22/2024-EU | Rámcová dohoda - 3. část - Slovácká pekárna | Smlouva | 17. 01. 2025 12:44 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PENAM, a.s. | Brno | Yes | ||||
Pekárna VEKA, s.r.o. | Zlín | Yes | ||||
Slovácká pekárna s.r.o. | Uherský Brod | Yes |